Assalamu'allaikum...
Kode Transfer Antar Bank |
rizensia - Pada dasarnya setiap Bank di Indonesia mempunyai kode transfer masing-masing, hal ini dilakukan demi memudahkan transaksi nasabah ketika melakukan transfer antar bank.
Kode bank terdiri atas tiga digit nomor unik yang nantinya ketika melakukan transfer ditempatkan sebelum nomor rekening bank. Kode bank ini juga berfungsi sebagai identifikasi transaksi yang telah dilakukan oleh nasabah suatu bank ke bank lain. Berikut ini kami bagikan.
Daftar Kode Transfer Antar Bank Di Indonesia
Nama Bank | Kode Transfer |
---|---|
BNI | 009 |
BRI | 002 |
Mandiri | 008 |
BTN | 200 |
BTN Syariah | 200 |
Bank Syariah Indonesia (BSI) | 451 |
BCA | 014 |
BCA Syariah | 536 |
CIMB Niaga | 022 |
CIMB Niaga Syariah | 022 |
Muamalat | 147 |
BTPN / Jenius | 213 |
BTPN Syariah | 547 |
PermataBank | 013 |
PermataBank Syariah | 013 |
DBS Indonesia / DigiBank | 046 |
Danamon | 011 |
MayBank | 016 |
Bank Mega | 426 |
Bank Mega Syariah | 506 |
Sinarmas | 153 |
Bank Commonwealth | 950 |
OCBC NISP | 028 |
KB Bukopin / Wokee | 441 |
KB Bukopin Syariah | 521 |
Citibank | 031 |
Linkaja | 911 |
Panin Bank | 019 |
Panin Dubai Syariah | 517 |
UoB Indonesia | 023 |
American Express Bank Ltd | 030 |
Bank Artha Graha Internasional | 037 |
MUFG Bank | 042 |
Bank Mizuho Indonesia | 048 |
Standard Chartered Indonesia | 050 |
Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
Bank ANZ Indonesia | 061 |
Bank Bumi Artha | 076 |
HSBC Indonesia | 087 |
Bank Antardaerah | 088 |
J Trust Bank Indonesia | 095 |
Bank Mayapada | 097 |
Bank Maspion Indonesia | 157 |
Bank Ganesha | 161 |
CCB Indonesia | 036 |
ICBC Indonesia | 164 |
QNB Indonesia | 167 |
Bank Woori Saudara | 212 |
Bank Victoria Syariah | 405 |
Bank Hana (KEB Hana Bank) | 484 |
Bank MNC | 485 |
Bank Raya (ex- BRI Agro) | 494 |
BCA Digital ( Blu ) | 501 |
Bank National Nobu | 503 |
Prima Master Bank | 520 |
Bank Barclays Indonesia | 525 |
Amar Bank | 531 |
Bank Sahabat Sampoerna | 523 |
SeaBank | 535 |
Bank Jago | 542 |
Bank Aladin Syariah | 947 |
Bank Neo Commerce (BNC) | 490 |
Bank Multiarta Sentosa (Bank Mas) | 548 |
Bank Mayora | 553 |
Bank Index Selindo | 555 |
Bank Shinhan | 152 |
Bank Fama Internasional | 562 |
Bank Mandiri Taspen (Mantap) | 564 |
Bank Victoria International | 566 |
Allo Bank (ex- Bank Harda) | 567 |
IBK Bank Indonesia | 945 |
Bank CTBC Indonesia (China Trust) | 949 |
Bank Mestika | 151 |
Bank Jasa Jakarta | 472 |
Bank Capital Indonesia | 045 |
Bank Ina Perdana | 513 |
Bank of China Jakarta Branch | 069 |
Bank SBI Indonesia | 498 |
Daftar Kode Transfer Bank Daerah
Nama Bank Daerah | Kode Transfer |
---|---|
Bank bjb (Jabar) | 110 |
Bank DKI Jakarta | 111 |
BPD DIY | 112 |
Bank Jateng | 113 |
Bank Jatim | 114 |
Bank Jambi | 115 |
Bank Aceh Syariah | 116 |
Bank Sumut | 117 |
Bank Nagari (Bank Sumbar) | 118 |
Bank Riau Kepri | 119 |
Bank Sumsel Babel (Sumatera Selatan dan Bangka Belitung) | 120 |
Bank Lampung | 121 |
Bank Kalsel | 122 |
Bank Kalbar | 123 |
Bank Kaltimtara (Bank Kalimantan Timur dan Utara) | 124 |
Bank Kalteng | 125 |
Bank Sulselbar (Bank Sulawesi Selatan dan Barat) | 126 |
Bank Sulutgo (BSG) | 127 |
Bank NTB Syariah | 128 |
Bank BPD Bali | 129 |
Bank NTT | 130 |
Bank Maluku Malut (Maluku dan Maluku Utara | 131 |
Bank Papua | 132 |
Bank Bengkulu | 133 |
Bank Sulteng | 134 |
Bank Sultra | 135 |
Bank Banten | 137 |
Bank bjb Syariah (Jabar) | 425 |
Source:
www.rizensia.com